ランキング調査
当サイトのランキングについて
当サイトの総合評価は以下の点で算出しております
アンケート評価ポイント
掲載口コミの平均満足度
調査概要
調査企画: 株式会社PA
調査目的: 転職サービスの利用実態と各サービスの評価についての調査
調査対象地域: 日本国内
母集団: 転職サービスを利用したことがあるユーザー
有効回答数: 820(自動算出)
調査実施期間: 2017年10月1日〜2024年11月21日(自動算出)
総合評価
サービス名 | 総合評価 |
---|---|
リクルートエージェント | 3.9 |
マイナビエージェント | 3.9 |
ハタラクティブ | 4.2 |
doda(デューダ) | 4.2 |
パソナキャリア | 3.7 |
レバテックキャリア | 3.6 |
Re就活 | 3.5 |
Spring転職エージェント(アデコ) | 3.5 |
JACリクルートメント | 3.6 |
LIBZ | 3.7 |
WORKPORT(ワークポート) | 3.5 |
エンエージェント | 3.4 |
RUN WAY(ランウェイ) | 3.6 |
JAIC(ジェイック) | 3.5 |
MIIDAS(ミイダス) | 3.4 |
Forkwell Scout(フォークウェル) | 4.0 |
保育ひろば | 3.5 |
Spring Executive(スプリングエグゼクティブ) | 4.2 |
メイテックネクスト | 3.4 |
リクナビNEXT | 3.5 |
randstad(ランスタッド) | 3.7 |
いい就職.com | 3.8 |
Careertreck(キャリアトレック) | 3.7 |
doda(デューダ)合格診断 | 3.7 |
マイナビジョブ20's | 3.7 |
マイナビジョブ20's適性診断 | 3.5 |
ITプロパートナーズ | - |
クラウドテック | - |
ポテパン | - |
レバテックフリーランス | - |
geechs job(ギークスジョブ) | - |
PE-BANK(ピーイー・バンク) | - |
toiroフリーランス | - |
e-Engineer(イー・エンジニア) | - |
グッドポイント診断 | 3.0 |
転職エージェントneo | 3.5 |
ウズキャリ既卒 | 3.9 |
ウズキャリ第二新卒 | 3.6 |
就職Shop | 3.9 |
Geekly(ギークリー) | 3.6 |
FASSIONE(ファッショーネ) | 3.3 |
CREDENCE(クリーデンス) | 3.8 |
ファーマキャリア | 4.2 |
type(タイプ)転職エージェント | 3.7 |
Aidem Smart Agent(アイデムスマートエージェント) | 3.5 |
@type[転職力診断テスト] | 3.6 |
マイナビ転職 | 3.8 |
転職エージェントMAP | 3.3 |
ヒューマンタッチキャリアエージェント | 4.3 |
futurizm(フューチャリズム) | - |
TECHNOPRO Careers(テクノプロキャリア) | - |
BRAND MATCH(ブランドマッチ) | - |
クライス&カンパニー | 3.8 |
HUREX(ヒューレックス) | - |
マスメディアン | - |
MS Japan(エムエスジャパン) | - |
ポテパンキャリア | - |
Rebe career(リビーキャリア) | - |
GRUST(グラスト) | - |
VECTOR(ベクトル) | - |
CORE(コア) | - |
LIS(リス) | - |
セントメディア | - |
キャリア | - |
アクティオ | - |
infinity(インフィニティー) | - |
パーソルテクノロジースタッフのU_29 | 4.3 |
マイナビジョブ20'sアドバンス | 3.8 |
DYM就職 | 4.1 |
DYM IT転職 | 3.8 |
弁護士法人みやびの退職代行サービス | - |
退職代行Jobs | - |
退職代行ニコイチ | - |
女性の退職代行サービス【わたしNEXT】 | - |
男性の退職代行依頼サービス【男の退職代行】 | - |
退職代行ガーディアン | - |
エンワールド・ジャパン | - |
ロバート・ウォルターズ | - |
性別
男性 | 56.95% |
---|---|
女性 | 43.05% |
年齢
10代 | 0.24% |
---|---|
20代 | 63.29% |
30代 | 30.49% |
40代 | 5.49% |
50代 | 0.49% |